| 2026年4月前半の予約状況 | |||||||||
| 日付 | イベント | 1F | 2F | ||||||
| 朝 | 昼 | 夜 | 朝 | 昼 | 夜 | ||||
| 4/1 | 水 | x | x | ||||||
| 2 | 木 | x | |||||||
| 3 | 金 | - | - | - | - | - | - | ||
| 4 | 土 | x | x | x | x | ||||
| 5 | 日 | x | x | ||||||
| 6 | 月 | x | |||||||
| 7 | 火 | x | |||||||
| 8 | 水 | x | |||||||
| 9 | 木 | x | x | ||||||
| 10 | 金 | - | - | - | - | - | - | ||
| 11 | 土 | ||||||||
| 12 | 日 | x | |||||||
| 13 | 月 | x | |||||||
| 14 | 火 | x | |||||||
| 15 | 水 | x | x | ||||||
| 2026年4月後半の予約状況 | |||||||||
| 日付 | イベント | 1F | 2F | ||||||
| 朝 | 昼 | 夜 | 朝 | 昼 | 夜 | ||||
| 4/16 | 木 | x | |||||||
| 17 | 金 | - | - | - | - | - | - | ||
| 18 | 土 | x | x | x | |||||
| 19 | 日 | ||||||||
| 20 | 月 | x | |||||||
| 21 | 火 | x | x | ||||||
| 22 | 水 | x | x | ||||||
| 23 | 木 | x | x | ||||||
| 24 | 金 | - | - | - | - | - | - | ||
| 25 | 土 | ||||||||
| 26 | 日 | x | x | ||||||
| 27 | 月 | x | |||||||
| 28 | 火 | x | |||||||
| 29 | 水 | ||||||||
| 30 | 木 | ||||||||
| 2026年5月前半の予約状況 | |||||||||
| 日付 | イベント | 1F | 2F | ||||||
| 朝 | 昼 | 夜 | 朝 | 昼 | 夜 | ||||
| 5/1 | 金 | ||||||||
| 2 | 土 | x | x | ||||||
| 3 | 日 | ||||||||
| 4 | 月 | ||||||||
| 5 | 火 | ||||||||
| 6 | 水 | ||||||||
| 7 | 木 | ||||||||
| 8 | 金 | - | - | - | - | - | - | ||
| 9 | 土 | ||||||||
| 10 | 日 | ||||||||
| 11 | 月 | ||||||||
| 12 | 火 | x | |||||||
| 13 | 水 | x | |||||||
| 14 | 木 | ||||||||
| 15 | 金 | - | - | - | - | - | - | ||
| 2026年5月後半の予約状況 | |||||||||
| 日付 | イベント | 1F | 2F | ||||||
| 朝 | 昼 | 夜 | 朝 | 昼 | 夜 | ||||
| 5/16 | 土 | x | x | x | |||||
| 17 | 日 | x | x | ||||||
| 18 | 月 | ||||||||
| 19 | 火 | x | |||||||
| 20 | 水 | x | x | ||||||
| 21 | 木 | ||||||||
| 22 | 金 | - | - | - | - | - | - | ||
| 23 | 土 | ||||||||
| 24 | 日 | ||||||||
| 25 | 月 | ||||||||
| 26 | 火 | x | |||||||
| 27 | 水 | ||||||||
| 28 | 木 | x | |||||||
| 29 | 金 | - | - | - | - | - | - | ||
| 30 | 土 | ||||||||
| 31 | 日 | x | |||||||
| 2026年6月前半の予約状況 | |||||||||
| 日付 | イベント | 1F | 2F | ||||||
| 朝 | 昼 | 夜 | 朝 | 昼 | 夜 | ||||
| 6/1 | 月 | ||||||||
| 2 | 火 | ||||||||
| 3 | 水 | x | x | ||||||
| 4 | 木 | ||||||||
| 5 | 金 | - | - | - | - | - | - | ||
| 6 | 土 | ||||||||
| 7 | 日 | ||||||||
| 8 | 月 | ||||||||
| 9 | 火 | x | |||||||
| 10 | 水 | x | |||||||
| 11 | 木 | ||||||||
| 12 | 金 | - | - | - | - | - | - | ||
| 13 | 土 | ||||||||
| 14 | 日 | ||||||||
| 15 | 月 | ||||||||
| 2026年6月後半の予約状況 | |||||||||
| 日付 | イベント | 1F | 2F | ||||||
| 朝 | 昼 | 夜 | 朝 | 昼 | 夜 | ||||
| 6/16 | 火 | x | |||||||
| 17 | 水 | x | x | ||||||
| 18 | 木 | ||||||||
| 19 | 金 | - | - | - | - | - | - | ||
| 20 | 土 | x | x | ||||||
| 21 | 日 | ||||||||
| 22 | 月 | ||||||||
| 23 | 火 | x | |||||||
| 24 | 水 | x | x | ||||||
| 25 | 木 | x | |||||||
| 26 | 金 | - | - | - | - | - | - | ||
| 27 | 土 | ||||||||
| 28 | 日 | ||||||||
| 29 | 月 | ||||||||
| 30 | 火 | ||||||||
ご予約は、お電話ではできません、
直接当センター窓口でのみお受けいたします
その際、利用料金を直接お支払いください
利用案内はこちら>
深江南地域福祉センター
(深江南ふれあのいまちづくり協議会)
〒658-0022
神戸市東灘区深江南町3丁目4-24
078-453-1313
※受付時間 午前9時〜午後5時
施設のご案内はこちら>
利用案内はこちら>