| 2026年2月前半の予約状況 | |||||||||
| 日付 | イベント | 1F | 2F | ||||||
| 朝 | 昼 | 夜 | 朝 | 昼 | 夜 | ||||
| 2/1 | 日 | - | - | - | - | - | - | ||
| 2 | 月 | x | |||||||
| 3 | 火 | x | |||||||
| 4 | 水 | x | x | ||||||
| 5 | 木 | x | |||||||
| 6 | 金 | ||||||||
| 7 | 土 | x | x | x | |||||
| 8 | 日 | - | - | - | - | - | - | ||
| 9 | 月 | x | |||||||
| 10 | 火 | x | |||||||
| 11 | 水 | - | - | - | - | - | - | ||
| 12 | 木 | x | x | ||||||
| 13 | 金 | x | |||||||
| 14 | 土 | - | - | - | - | - | - | ||
| 15 | 日 | - | - | - | - | - | - | ||
| 2026年2月後半の予約状況 | |||||||||
| 日付 | イベント | 1F | 2F | ||||||
| 朝 | 昼 | 夜 | 朝 | 昼 | 夜 | ||||
| 2/16 | 月 | x | |||||||
| 17 | 火 | x | x | ||||||
| 18 | 水 | x | x | ||||||
| 19 | 木 | ||||||||
| 20 | 金 | x | |||||||
| 21 | 土 | x | x | x | |||||
| 22 | 日 | - | - | - | - | - | - | ||
| 23 | 月 | - | - | - | - | - | - | ||
| 24 | 火 | x | x | ||||||
| 25 | 水 | x | x | ||||||
| 26 | 木 | x | |||||||
| 27 | 金 | x | |||||||
| 28 | 土 | - | - | - | - | - | - | ||
| 2026年3月前半の予約状況 | |||||||||
| 日付 | イベント | 1F | 2F | ||||||
| 朝 | 昼 | 夜 | 朝 | 昼 | 夜 | ||||
| 3/1 | 日 | - | - | - | - | - | - | ||
| 2 | 月 | x | |||||||
| 3 | 火 | x | |||||||
| 4 | 水 | x | x | ||||||
| 5 | 木 | ||||||||
| 6 | 金 | ||||||||
| 7 | 土 | x | |||||||
| 8 | 日 | - | - | - | - | - | - | ||
| 9 | 月 | x | |||||||
| 10 | 火 | x | |||||||
| 11 | 水 | x | |||||||
| 12 | 木 | ||||||||
| 13 | 金 | ||||||||
| 14 | 土 | - | - | - | - | - | - | ||
| 15 | 日 | - | - | - | - | - | - | ||
| 2026年3月後半の予約状況 | |||||||||
| 日付 | イベント | 1F | 2F | ||||||
| 朝 | 昼 | 夜 | 朝 | 昼 | 夜 | ||||
| 3/16 | 月 | x | |||||||
| 17 | 火 | x | |||||||
| 18 | 水 | x | x | ||||||
| 19 | 木 | ||||||||
| 20 | 金 | - | - | - | - | - | - | ||
| 21 | 土 | x | x | x | |||||
| 22 | 日 | - | - | - | - | - | - | ||
| 23 | 月 | x | |||||||
| 24 | 火 | x | |||||||
| 25 | 水 | x | x | ||||||
| 26 | 木 | x | |||||||
| 27 | 金 | ||||||||
| 28 | 土 | - | - | - | - | - | - | ||
| 29 | 日 | - | - | - | - | - | - | ||
| 30 | 月 | x | |||||||
| 31 | 火 | ||||||||
| 2026年4月前半の予約状況 | |||||||||
| 日付 | イベント | 1F | 2F | ||||||
| 朝 | 昼 | 夜 | 朝 | 昼 | 夜 | ||||
| 4/1 | 水 | x | x | ||||||
| 2 | 木 | - | - | - | - | - | - | ||
| 3 | 金 | ||||||||
| 4 | 土 | x | x | ||||||
| 5 | 日 | ||||||||
| 6 | 月 | ||||||||
| 7 | 火 | ||||||||
| 8 | 水 | x | |||||||
| 9 | 木 | - | - | - | - | - | - | ||
| 10 | 金 | ||||||||
| 11 | 土 | ||||||||
| 12 | 日 | ||||||||
| 13 | 月 | x | |||||||
| 14 | 火 | x | |||||||
| 15 | 水 | x | x | ||||||
| 2026年4月後半の予約状況 | |||||||||
| 日付 | イベント | 1F | 2F | ||||||
| 朝 | 昼 | 夜 | 朝 | 昼 | 夜 | ||||
| 4/16 | 木 | - | - | - | - | - | - | ||
| 17 | 金 | ||||||||
| 18 | 土 | x | x | ||||||
| 19 | 日 | ||||||||
| 20 | 月 | ||||||||
| 21 | 火 | x | |||||||
| 22 | 水 | x | x | ||||||
| 23 | 木 | - | x | - | - | - | - | ||
| 24 | 金 | ||||||||
| 25 | 土 | ||||||||
| 26 | 日 | ||||||||
| 27 | 月 | x | |||||||
| 28 | 火 | x | |||||||
| 29 | 水 | ||||||||
| 30 | 木 | - | - | - | - | - | - | ||
ご予約は、お電話ではできません、
直接当センター窓口でのみお受けいたします
その際、利用料金を直接お支払いください
利用案内はこちら>
深江南地域福祉センター
(深江南ふれあのいまちづくり協議会)
〒658-0022
神戸市東灘区深江南町3丁目4-24
078-453-1313
※受付時間 午前9時〜午後5時
施設のご案内はこちら>
利用案内はこちら>