| 2026年6月前半の予約状況 | |||||||||
| 日付 | イベント | 1F | 2F | ||||||
| 朝 | 昼 | 夜 | 朝 | 昼 | 夜 | ||||
| 6/1 | 月 | x | |||||||
| 2 | 火 | x | |||||||
| 3 | 水 | ||||||||
| 4 | 木 | x | x | ||||||
| 5 | 金 | - | - | - | - | - | - | ||
| 6 | 土 | x | x | x | x | ||||
| 7 | 日 | ||||||||
| 8 | 月 | x | |||||||
| 9 | 火 | x | |||||||
| 10 | 水 | x | x | x | |||||
| 11 | 木 | ||||||||
| 12 | 金 | - | - | - | - | - | - | ||
| 13 | 土 | ||||||||
| 14 | 日 | ||||||||
| 15 | 月 | x | |||||||
| 2026年6月後半の予約状況 | |||||||||
| 日付 | イベント | 1F | 2F | ||||||
| 朝 | 昼 | 夜 | 朝 | 昼 | 夜 | ||||
| 6/16 | 火 | x | x | ||||||
| 17 | 水 | x | x | ||||||
| 18 | 木 | ||||||||
| 19 | 金 | - | - | - | - | - | - | ||
| 20 | 土 | x | x | x | |||||
| 21 | 日 | ||||||||
| 22 | 月 | x | |||||||
| 23 | 火 | x | |||||||
| 24 | 水 | x | x | ||||||
| 25 | 木 | x | |||||||
| 26 | 金 | - | - | - | - | - | - | ||
| 27 | 土 | x | |||||||
| 28 | 日 | ||||||||
| 29 | 月 | x | |||||||
| 30 | 火 | x | |||||||
| 2026年7月前半の予約状況 | |||||||||
| 日付 | イベント | 1F | 2F | ||||||
| 朝 | 昼 | 夜 | 朝 | 昼 | 夜 | ||||
| 7/1 | 水 | x | x | ||||||
| 2 | 木 | ||||||||
| 3 | 金 | - | - | - | - | - | - | ||
| 4 | 土 | x | x | ||||||
| 5 | 日 | ||||||||
| 6 | 月 | x | |||||||
| 7 | 火 | ||||||||
| 8 | 水 | x | |||||||
| 9 | 木 | x | x | ||||||
| 10 | 金 | - | - | - | - | - | - | ||
| 11 | 土 | ||||||||
| 12 | 日 | ||||||||
| 13 | 月 | ||||||||
| 14 | 火 | x | |||||||
| 15 | 水 | x | x | ||||||
| 2026年7月後半の予約状況 | |||||||||
| 日付 | イベント | 1F | 2F | ||||||
| 朝 | 昼 | 夜 | 朝 | 昼 | 夜 | ||||
| 7/16 | 木 | ||||||||
| 17 | 金 | - | - | - | - | - | - | ||
| 18 | 土 | x | x | ||||||
| 19 | 日 | ||||||||
| 20 | 月 | ||||||||
| 21 | 火 | x | |||||||
| 22 | 水 | x | x | ||||||
| 23 | 木 | x | |||||||
| 24 | 金 | - | - | - | - | - | - | ||
| 25 | 土 | ||||||||
| 26 | 日 | ||||||||
| 27 | 月 | ||||||||
| 28 | 火 | x | |||||||
| 29 | 水 | ||||||||
| 30 | 木 | ||||||||
| 31 | 金 | - | - | - | - | - | - | ||
| 2026年8月前半の予約状況 | |||||||||
| 日付 | イベント | 1F | 2F | ||||||
| 朝 | 昼 | 夜 | 朝 | 昼 | 夜 | ||||
| 8/1 | 土 | x | |||||||
| 2 | 日 | ||||||||
| 3 | 月 | ||||||||
| 4 | 火 | ||||||||
| 5 | 水 | x | x | ||||||
| 6 | 木 | ||||||||
| 7 | 金 | - | - | - | - | - | - | ||
| 8 | 土 | ||||||||
| 9 | 日 | ||||||||
| 10 | 月 | ||||||||
| 11 | 火 | ||||||||
| 12 | 水 | x | |||||||
| 13 | 木 | ||||||||
| 14 | 金 | - | - | - | - | - | - | ||
| 15 | 土 | x | x | ||||||
| 2026年8月後半の予約状況 | |||||||||
| 日付 | イベント | 1F | 2F | ||||||
| 朝 | 昼 | 夜 | 朝 | 昼 | 夜 | ||||
| 8/16 | 日 | ||||||||
| 17 | 月 | ||||||||
| 18 | 火 | x | |||||||
| 19 | 水 | x | x | ||||||
| 20 | 木 | ||||||||
| 21 | 金 | - | - | - | - | - | - | ||
| 22 | 土 | ||||||||
| 23 | 日 | ||||||||
| 24 | 月 | ||||||||
| 25 | 火 | x | |||||||
| 26 | 水 | x | x | ||||||
| 27 | 木 | x | |||||||
| 28 | 金 | - | - | - | - | - | - | ||
| 29 | 土 | ||||||||
| 30 | 日 | ||||||||
| 31 | 月 | ||||||||
ご予約は、お電話ではできません、
直接当センター窓口でのみお受けいたします
その際、利用料金を直接お支払いください
利用案内はこちら>
深江南地域福祉センター
(深江南ふれあのいまちづくり協議会)
〒658-0022
神戸市東灘区深江南町3丁目4-24
078-453-1313
※受付時間 午前9時〜午後5時
施設のご案内はこちら>
利用案内はこちら>